Por medio de la Resolución 1365/2022, la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo que establece un bono remunerativo para los encargados de edificios a cobrarse entre agosto 2022 y febrero 2023.
De acuerdo con lo informado por Suterh, el bono de $134000 se pagará en siete cuotas::
- $12.000.- en agosto y septiembre
- $18.000.- en octubre y noviembre
- $24.000.- en diciembre y enero
- $26.000.- en febrero del próximo año
La liquidación en cada caso se realizará conforme a la carga horaria de la jornada laboral.
Bono + aumentos para encargados de edificios
Este bono a pagarse en siete cuotas se suma al aumento del 27% que habían conseguido los trabajadores del sector en marzo de este año. Esta suba salarial se dio durante el mes de abril (15%) y durante junio (12%) por un total de 6 meses más una suma de $8000.
Planilla Salarial Marzo 2022 – Encargados y trabajadores de edificios
RESOL – 2022- 243 – APN – ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargados Permanente con vivienda | 78.646 | 75.370 | 72.093 | 65.539 |
Encargados Permanente sin vivienda | 92.441 | 88.589 | 84.738 | 77.034 |
Ayudante Permanente con vivienda | 78.646 | 75.370 | 72.093 | 65.539 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 92.441 | 88.589 | 84.738 | 77.034 |
Ayudante Media jornada | 46.220 | 44.295 | 42.369 | 38.517 |
Personal Asimilado Con vivienda | 78.646 | 75.370 | 72.093 | 65.539 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 92.441 | 88.589 | 84.738 | 77.034 |
Mayordomo Con vivienda | 81.565 | 78.167 | 74.768 | 67.971 |
Mayordomo Sin vivienda | 96.217 | 92.208 | 88.199 | 80.181 |
Intendente | 117.769 | 117.769 | 117.769 | 117.769 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 78.646 | 75.370 | 72.093 | 65.539 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 92.441 | 88.589 | 84.738 | 77.034 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 69.344 | 69.344 | 69.344 | 69.344 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 75.302 | 75.302 | 75.302 | 75.302 |
Personal Vigilancia Nocturna | 83.282 | 83.282 | 83.282 | 83.282 |
Personal Vigilancia Diurna | 77.538 | 77.538 | 77.538 | 77.538 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 38.769 | 38.769 | 38.769 | 38.769 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 37.312 | 37.312 | 37.312 | 37.312 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 40.553 | 40.553 | 40.553 | 40.553 |
Ayudante Temporario | 75.956 | 75.956 | 75.956 | 75.956 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 37.978 | 37.978 | 37.978 | 37.978 |
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 785,40 |
Suplente con horario por dia | 3.429,60 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 140,50 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 2.420,60 |
Valor vivienda | 516,30 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 770,30 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 1.540,70 |
Plus limpieza de cocheras | 1.917,80 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 2.839,50 |
Plus Jardin | 1.917,80 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 3.226,30 |
Todas las novedades para administradores de consorcios
En ConsorcioAbierto nos importa acompañar el crecimiento y la digitalización de los administradores de consorcios. Por eso, todos los meses brindamos capacitaciones y beneficios exclusivos a nuestros clientes ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad? Entonces podés pedir tu prueba sin costo por 30 días. Dejanos tus datos en este link y un asesor se pondrá en contacto con vos para que puedas dar tus primeros pasos.